| 1 | • | Independiente del Valle | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 19:10 | 9 | |
| 2 | • | LDU de Quito | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 23:11 | 12 | |
| 3 | ↑ | Deportivo Cuenca | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15:18 | -3 | |
| 4 | ↓ | Emelec | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 23:13 | 10 | |
| 5 | ↓ | LDU de Loja | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14:12 | 2 | |
| 6 | • | Barcelona S.C | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 16:11 | 5 | |
| 7 | • | Deportivo Quito | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 22:15 | 7 | |
| 8 | • | El Nacional | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 12:21 | -9 | |
| 9 | • | Manta F.C | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 12:12 | 0 | |
| 10 | • | Macará | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 11:17 | -6 | |
| 11 | • | Técnico Universitario | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11:20 | -9 | |
| 12 | • | Olmedo | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9:27 | -18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario