| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Argentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Venezuela | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Ecuador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 6 | Colombia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Paraguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 8 | Perú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 9 | Bolivia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario